1F 本格焼酎
主な取扱焼酎(芋:25度)
次の色塗の銘柄につきましては,特に入荷が困難になっており,お客様への予約販売(お取り置き)のお断り,お客様1人当たりのご購入本数の制限をさせていただいております。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
                                   ※価格は税込み
銘柄
区分
度数
量(ml)
価格(円)
製造元
島美人 芋 25 1800 1775 長島研醸(有)
島美人 芋 25 900 945 長島研醸(有)
さつま五代 芋 25 1800 1775 山元酒造(株)
さつま五代 芋 25 900 945 山元酒造(株)
利右衛門(黒・白) 芋 25 1800 1775 指宿酒造協業組合
利右衛門(黒・白) 芋 25 900 945 指宿酒造協業組合
無双 芋 25 900 945 さつま無双(株)
三岳 芋 25 1800 1775 三岳酒造(株)
三岳 芋 25 900 945 三岳酒造(株)
さつま茶屋 芋 25 1800 2100 村尾酒造(資)
純 黒 芋 25 1800 1775 田村(名)
伊佐錦・伊佐錦 黒 芋 25 1800 1775 大口酒造協業組合
伊佐錦・伊佐錦 黒 芋 25 900 945 大口酒造協業組合
白金乃露 芋 25 1800 1775 白金酒造(株)
白金乃露 芋 25 900 945 白金酒造(株)
紫尾の露 芋 25 1800 1775 軸屋酒造(株)
さつま富士 芋 25 900 945 濱田酒造(株)
玉露 黒こうじ 芋 25 1800 1775 (有)中村酒造場
島の泉 芋 25 1800 1775 四元酒造(株)
さつま白波(黒・白) 芋 25 1800 1775 薩摩酒造(株)
さつま白波(黒・白) 芋 25 900 945 薩摩酒造(株)
さつま白波 かめ壺仕込み 芋 25 720 1260 薩摩酒造(株)
花白波プチボトル 芋 12 300 357 薩摩酒造(株)
田苑(黒・白) 芋 25 900 945 田苑栗源酒造(株)
粒露 芋 25 900 945 薩摩酒造(株)
不二才 芋 25 1800 2080 (有)佐 多宗二商店
明治の正中 芋 25 720 1680 薩摩酒造(株)
桜島(黒・白) 芋 25 1800 1775 本坊酒造(株)
桜島(黒・白) 芋 25 900 945 本坊酒造(株)
太古屋久の島 芋 25 1800 2184 薩摩酒造(株)
貴匠蔵 芋 25 1800 2153 本坊酒造(株)
貴匠蔵 芋 25 900 11 本坊酒造(株)
海王  芋 25 1800 2615 大海酒造協業組合
海王 芋 25 720 1512 大海酒造協業組合
海 芋 25 1800 2480 大海酒造協業組合
海 芋 25 720 1512 大海酒造協業組合
芋麹 芋 芋 25 1800 2250 国分酒造協業組合
てんからもん 芋 25 1800 2783 錦灘酒造(株)
富乃宝山 芋 25 1800 2610 西酒造(株)
富乃宝山 芋 25 720 1540 西酒造(株)
晴耕雨読 芋 25 1800 2250 (有)佐多宗二商店
晴耕雨読 芋 25 720 1240 (有)佐多宗二商店
眞酒 芋 25 1800 2310 小正醸造(株)
眞酒 芋 25 720 1313 小正醸造(株)
アサヒ 芋 25 900 945 日当山醸造(株)
鉄幹(黒・白) 芋 25 900 1113 オガタマ酒造(株)
小牧 芋 25 900 1019 小牧酒造(資)
小鹿 芋 25 900 945 小鹿酒造協業組合
小鹿 にごり 芋 25 900 945 小鹿酒造協業組合
天狗桜 花と蝶 芋 25 900 1029 (有)白石酒造
伊佐大泉 芋 25 900 945 大山酒造(名)
諸白(焼) 芋 25 900 11 鹿児島酒造(株)
伊佐舞 芋 25 900 945 大口酒造協業組合
南泉 芋 25 900 945 上妻酒造(株)
寿 百歳 芋 25 900 945 東酒造(株)
黒粋華奴 芋 25 900 1113 太久保酒造(株)
千鶴 芋 25 900 945 神酒造(株)
莫祢氏 芋 25 900 945 大石酒造(株)
岩の泉 芋 25 900 945 岩川醸造(株)
八幡 芋 25 900 945 高良酒造(有)
北薩摩 芋 25 900 945 植園酒造(資)
七夕 芋 25 900 945 田崎酒造(株)
紫<ゆかり> 芋 25 720 1470 種子島酒造(株)
いも神 芋 25 720 1575 神酒造(株)
神の河 芋 25 720 1260 薩摩酒造(株)
さつまいもの館 芋 25 720 1550 本坊酒造(株)
おはら 芋 25 900 945 本坊酒造(株)
田倉 芋 25 720 1134 高良酒造(有)
黄麹蔵 芋 25 720 1260 国分酒造協業組合
隼人 芋 25 900 945 国分酒造協業組合
吉兆宝山 芋 25 720 1449 西酒造(株)
武家屋敷(黒・白) 芋 25 1800 1775 知覧醸造(株)
小鶴(黒・白) 芋 25 900 945 小正醸造(株)



本格焼酎コーナートップへ

Aeeza calistogapharma.com