![]() |
A.鹿児島 | B.指宿・開聞岳・知覧 | ||||
C.霧 島 | D.離 島 | E.その他 | |||
|
E.その他 〜A〜D以外の風景(北薩摩・大隈等)〜
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
|
|
No | 題 名 | 場 所 |
E-1 | 出水の鶴 | 出 水 市 |
E-2 | 出水の鶴 (写真参照) | 出 水 市 |
E-3 | 出水の鶴 | 出 水 市 |
E-4 | 出水の鶴 | 出 水 市 |
E-5 | 野間の関所跡 | 出 水 市 |
E-6 | 曽木の滝 | 大 口 市 |
E-7 | 曽木の滝 (写真参照) | 大 口 市 |
E-8 | 曽木の滝(タテ) | 大 口 市 |
E-9 | 春の十曽池 | 大 口 市 |
E-10 | 日本一の桜 | 大 口 市 |
E-11 | 奥十曽渓谷 | 大 口 市 |
E-12 | 阿久根大島と鹿 | 阿久根市 |
E-13 | ボンタン収穫 | 阿久根市 |
E-14 | 川内川の朝陽 | 川 内 市 |
E-15 | 人形岩 | 川 内 市 |
E-16 | 夕暮れ川内川 | 川 内 市 |
E-17 | ゴールドパーク串木野 | 串木野市 |
E-18 | レジャーランド太陽の里 | 東 町 |
E-19 | 針尾公園 | 東 町 |
E-20 | 鶴田ダム | 鶴 田 町 |
E-21 | ちくりん村 かぐや姫 | 宮之城町 |
E-22 | かぐや姫と2人の女性 | 宮之城町 |
E-23 | 竹林と大島紬の女性 | 宮之城町 |
E-24 | 竹にもたれる女性 | 宮之城町 |
E-25 | 初夏の蘭牟田池 | 祁答院町 |
E-26 | 蘭牟田池 | 祁答院町 |
E-27 | 初夏の蘭牟田池 | 祁答院町 |
E-28 | 暮れる蘭牟田池 | 祁答院町 |
E-29 | 蘭牟田の田の神 | 祁答院町 |
E-30 | 蘭牟田池 | 祁答院町 |
E-31 | パラグライダー | 吉 松 町 |
|
パラグライダー吉松カップ’99(1999/12/31) |
|
E-33 | 隼人塚 | 隼 人 町 |
E-34 | 奈気木の杜 | 隼 人 町 |
E-35 | 福山黒酢醸造風景 | 福 山 町 |
E-36 | 福山酢 | 福 山 町 |
E-37 | 落花生堀り | 鹿 屋 市 |
E-38 | くにの松原 | 大 崎 町 |
E-39 | 吾平山上稜 | 吾 平 町 |
E-40 | 轟の滝 | 高 山 町 |
E-41 | 轟の滝 | 高 山 町 |
E-42 | 花瀬公園 | 田 代 町 |
E-43 | 神川の大滝 | 大根占町 |
E-44 | 雄川の小滝 | 根 占 町 |
E-45 | 根占岩山 | 根 占 町 |
E-46 | 吹上浜海岸 | 吹 上 町 |
E-47 | 日本三大砂丘 吹上浜 | 吹 上 町 |
E-48 | 千貫平のつつじ(2000/5/2) | 喜 入 町 |
E-49 | 大当の石畳 | 笠 沙 町 |
E-50 | 光る海 | 坊 津 町 |
E-51 | 坊津の落葉 | 坊 津 町 |
E-52 | 立神の夕日 | 枕 埼 市 |
E-53 | 双剣石とリアス式海岸(空撮 2000/8/22) | 枕 崎 市 |
|
大根干し |
|
|
サンセットブリッジと夕陽(2000/3/30) |
|
E-56 | 大隈路から望む開聞岳 | 大隈・開聞岳 |
E-57 | 佐多岬から開聞岳を望む | 佐多・開聞岳 |
E-58 | 佐多岬 | 佐 多 町 |
E-59 | 佐多岬 | 佐 多 町 |
E-60 | 佐多岬 | 佐 多 町 |
E-61 | 佐多旧薬園 | 佐 多 町 |
E-62 | 佐多岬 (写真参照) | 佐 多 町 |
E-63 | 佐多岬灯台 | 佐 多 町 |
E-64 | 上野原遺跡竪穴式復元住居 | 国 分 市 |
E-65 | 八瀬尾の滝 | 川 辺 町 |
|
清水磨崖仏の紅葉(2000/11/22) |
|
|
輝北天球館(2000/夏) |
|
|
鹿屋霧島ヶ丘公園バラ園(2001/5) |
|