1F 本格焼酎
取扱焼酎(麦、黒糖など)
次の色塗の銘柄につきましては,特に入荷が困難になっており,お客様への予約販売(お取り置き)のお断り,お客様1人当たりのご購入本数の制限をさせていただいております。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
                    ※価格は税込み
銘柄
区分
度数
量(ml)
価格(円)
酒造元
五代麦 長期貯蔵酒 25 1800 2104 山元酒造(株)
田苑 金ラベル 25 1800 2100 田苑栗源酒造(株) 
田苑 ゴールド 25 720 1260 田苑栗源酒造(株)
田苑 麦 25 900 870 田苑栗源酒造(株) 
田苑 愛華 25 720 1995 田苑栗源酒造(株)
里の曙 黒糖 25 1800 2006 町田酒造(株)
里の曙 黒糖 25 900 11 町田酒造(株)
里の曙 原酒 黒糖 43 720 2940 町田酒造(株)
奄美 黒糖 30 1800 2289 高岡醸造(株)
奄美 黒糖 30 900 1229 高岡醸造(株)
ブラック奄美 黒糖 40 720 2205 高岡醸造(株)
朝日 黒糖 30 1800 2310 朝日酒造(株)
朝日 黒糖 30 900 1239 朝日酒造(株)
龍宮 黒糖 30 900 1323 (有)富田酒造場
弥生みんがめ 黒糖 30 900 2415 (資)弥生焼酎醸造所
浜千鳥之詩(化粧箱入) 黒糖 30 900 1360 奄美大島酒造(株)
至福の陶酔 25 720 1260 山元酒造(株)
れんと 黒糖 25 720 1328 (株)奄美大島開運酒造
じょうご 黒糖 28 720 1349 奄美大島酒造(株)
加那 黒糖 40 720 2415 (株)西平酒造
黒潮 黒糖 35 720 2100 朝日酒造(株)
桜岳 25 720 1260 本坊酒造(株)
さつま千尋(黄) 37 750 5250 薩摩酒造(株)
隠し蔵 25 720 1155 濱田酒造(株)
メローコヅル エクセレンス 41 700 2730 小正醸造(株)
メローコヅル 磨 麦/米 41 720 1155 小正醸造(株)
黒糖 25 720 1470 (株)西平本家
高倉 黒糖 30 1800 2573 有村酒造(株)
オールディーズ 40 720 2520 小正醸造(株)
はなとり 黒糖 20 1800 2310 沖永良部酒造(株)
はなとり 黒糖 20 900 1313 沖永良部酒造(株)

本格焼酎コーナートップへ