1F 本格焼酎
主な取扱焼酎(芋:25度)
次の色塗の銘柄につきましては,特に入荷が困難になっており,お客様への予約販売(お取り置き)のお断り,お客様1人当たりのご購入本数の制限をさせていただいております。
お客様には大変ご迷惑をおかけしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。
                                   ※価格は税込み
銘柄
区分
度数
量(ml)
価格(円)
製造元
島美人 25 1800 1775 長島研醸(有)
島美人 25 900 945 長島研醸(有)
さつま五代 25 1800 1775 山元酒造(株)
さつま五代 25 900 945 山元酒造(株)
利右衛門(黒・白) 25 1800 1775 指宿酒造協業組合
利右衛門(黒・白) 25 900 945 指宿酒造協業組合
無双 25 900 945 さつま無双(株)
三岳 25 1800 1775 三岳酒造(株)
三岳 25 900 945 三岳酒造(株)
さつま茶屋 25 1800 2100 村尾酒造(資)
純 黒 25 1800 1775 田村(名)
伊佐錦・伊佐錦 黒 25 1800 1775 大口酒造協業組合
伊佐錦・伊佐錦 黒 25 900 945 大口酒造協業組合
白金乃露 25 1800 1775 白金酒造(株)
白金乃露 25 900 945 白金酒造(株)
紫尾の露 25 1800 1775 軸屋酒造(株)
さつま富士 25 900 945 濱田酒造(株)
玉露 黒こうじ 25 1800 1775 (有)中村酒造場
島の泉 25 1800 1775 四元酒造(株)
さつま白波(黒・白) 25 1800 1775 薩摩酒造(株)
さつま白波(黒・白) 25 900 945 薩摩酒造(株)
さつま白波 かめ壺仕込み 25 720 1260 薩摩酒造(株)
花白波プチボトル 12 300 357 薩摩酒造(株)
田苑(黒・白) 25 900 945 田苑栗源酒造(株)
粒露 25 900 945 薩摩酒造(株)
不二才 25 1800 2080 (有)佐 多宗二商店
明治の正中 25 720 1680 薩摩酒造(株)
桜島(黒・白) 25 1800 1775 本坊酒造(株)
桜島(黒・白) 25 900 945 本坊酒造(株)
太古屋久の島 25 1800 2184 薩摩酒造(株)
貴匠蔵 25 1800 2153 本坊酒造(株)
貴匠蔵 25 900 11 本坊酒造(株)
海王  25 1800 2615 大海酒造協業組合
海王 25 720 1512 大海酒造協業組合
25 1800 2480 大海酒造協業組合
25 720 1512 大海酒造協業組合
芋麹 芋 25 1800 2250 国分酒造協業組合
てんからもん 25 1800 2783 錦灘酒造(株)
富乃宝山 25 1800 2610 西酒造(株)
富乃宝山 25 720 1540 西酒造(株)
晴耕雨読 25 1800 2250 (有)佐多宗二商店
晴耕雨読 25 720 1240 (有)佐多宗二商店
眞酒 25 1800 2310 小正醸造(株)
眞酒 25 720 1313 小正醸造(株)
アサヒ 25 900 945 日当山醸造(株)
鉄幹(黒・白) 25 900 1113 オガタマ酒造(株)
小牧 25 900 1019 小牧酒造(資)
小鹿 25 900 945 小鹿酒造協業組合
小鹿 にごり 25 900 945 小鹿酒造協業組合
天狗桜 花と蝶 25 900 1029 (有)白石酒造
伊佐大泉 25 900 945 大山酒造(名)
諸白(焼) 25 900 11 鹿児島酒造(株)
伊佐舞 25 900 945 大口酒造協業組合
南泉 25 900 945 上妻酒造(株)
寿 百歳 25 900 945 東酒造(株)
黒粋華奴 25 900 1113 太久保酒造(株)
千鶴 25 900 945 神酒造(株)
莫祢氏 25 900 94 大石酒造(株)
岩の泉 25 900 945 岩川醸造(株)
八幡 25 900 945 高良酒造(有)
北薩摩 25 900 945 植園酒造(資)
七夕 25 900 945 田崎酒造(株)
紫<ゆかり> 25 720 1470 種子島酒造(株)
いも神 25 720 1575 神酒造(株)
神の河 25 720 1260 薩摩酒造(株)
さつまいもの館 25 720 1550 本坊酒造(株)
おはら 25 900 945 本坊酒造(株)
田倉 25 720 1134 高良酒造(有)
黄麹蔵 25 720 1260 国分酒造協業組合
隼人 25 900 945 国分酒造協業組合
吉兆宝山 25 720 1449 西酒造(株)
武家屋敷(黒・白) 25 1800 1775 知覧醸造(株)
小鶴(黒・白) 25 900 945 小正醸造(株)



本格焼酎コーナートップへ